Size guide

Calculate Bra Size
When measuring, wear a bra that you feel comfortable in. Hold yourself upright while measuring. The measuring tape should not be too tight or too loose.Bra size chart
63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 | 113-117 | 118-122 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | |
A | 76-78 80 A | 81-83 85 A | 86-88 90 A | 91-93 95 A | 96-98 100 A | 101-103 105 A | 106-108 110 A | 111-113 115 A | 116-118 120 A | 121-123 125 A | 126-128 130 A | 131-133 135 A |
B | 79-81 80 B | 84-86 85 B | 89-91 90 B | 94-96 95 B | 99-101 100 B | 104-106 105 B | 109-111 110 B | 114-116 115 B | 119-121 120 B | 124-126 125 B | 129-131 130 B | 134-136 135 B |
C | 82-84 80 C | 87-89 85 C | 92-94 90 C | 97-99 95 C | 102-104 100 C | 107-109 105 C | 112-114 110 C | 117-119 115 C | 122-124 120 C | 127-129 125 C | 132-134 130 C | 137-139 135 C |
D | 85-87 80 D | 90-92 85 D | 95-97 90 D | 100-102 95 D | 105-107 100 D | 110-112 105 D | 115-117 110 D | 120-122 115 D | 125-127 120 D | 130-132 125 D | 135-137 130 D | 140-142 135 D |
E | 88-90 80 E | 93-95 85 E | 98-100 90 E | 103-105 95 E | 108-110 100 E | 113-115 105 E | 118-120 110 E | 123-125 115 E | 128-130 120 E | 133-135 125 E | 138-140 130 E | 143-145 135 E |
F | 91-93 80 F | 96-98 85 F | 101-103 90 F | 106-108 95 F | 111-113 100 F | 116-118 105 F | 121-123 110 F | 126-128 115 F | 131-133 120 F | 136-138 125 F | 141-143 130 F | 146-148 135 F |
G | 94-96 80 G | 99-101 85 G | 104-106 90 G | 109-111 95 G | 114-116 100 G | 119-121 105 G | 124-126 110 G | 129-131 115 G | 134-136 120 G | 139-141 125 G | 144-146 130 G | 149-151 135 G |
H | 97-99 80 H | 102-104 85 H | 107-109 90 H | 112-114 95 H | 117-119 100 H | 122-124 105 H | 127-129 110 H | 132-134 115 H | 137-139 120 H | 142-144 125 H | 147-149 130 H | 152-154 135 H |
I | 100-102 80 I | 105-107 85 I | 110-112 90 I | 115-117 95 I | 120-122 100 I | 125-127 105 I | 130-132 110 I | 135-137 115 I | 140-142 120 I | 145-147 125 I | 150-152 130 I | 155-157 135 I |
J | 103-105 80 J | 108-110 85 J | 113-115 90 J | 118-120 95 J | 123-125 100 J | 128-130 105 J | 133-135 110 J | 138-140 115 J | 143-145 120 J | 148-150 125 J | 153-155 130 J | 158-160 135 J |
International size equivalence
Bra size
EU | FR | IT | US | UK | AUS |
|---|---|---|---|---|---|
65 | 80 | 1 | 30 | 30 | 8 |
70 | 85 | 2 | 32 | 32 | 10 |
75 | 90 | 3 | 34 | 34 | 12 |
80 | 95 | 4 | 36 | 36 | 14 |
85 | 100 | 5 | 38 | 38 | 16 |
90 | 105 | 6 | 40 | 40 | 18 |
95 | 110 | 7 | 42 | 42 | 20 |
100 | 115 | 8 | 44 | 44 | 22 |
105 | 120 | 9 | 46 | 46 | 24 |
110 | 125 | 10 | 48 | 48 | |
115 | 130 | 11 | 50 | 50 | |
120 | 135 | 12 | 52 | 52 |
Cup size
EU | FR | IT | US | UK | AUS |
|---|---|---|---|---|---|
A | A | A | A | A | A |
B | B | B | B | B | B |
C | C | C | C | C | C |
D | D | D | D | D | D |
E | E | E | DD | DD | E |
F | F | F | DDD | E | F |
G | G | G | G | F | G |
H | H | H | H | FF | H |
I | I | I | I | G | I |
J | J | J | J | GG | J |

Calculate Panties & Bottom
While measuring, stand straight and upright in front of a mirror. The tape should be not too tight and not too loose.International size equivalence
Panties & Bottoms size
EU | FR | IT | US | UK | AUS |
|---|---|---|---|---|---|
32 | 34 | 0 | XXXS | XXXS | |
34 | 36 | 0 | XXS | XXS | 6 |
36 | 38 | 1 | XS | XS | 8 |
38 | 40 | 2 | S | S | 10 |
40 | 42 | 3 | M | M | 12 |
42 | 44 | 4 | L | L | 14 |
44 | 46 | 5 | XL | XL | 16 |
46 | 48 | 6 | XXL | XXL | 18 |
48 | 50 | 7 | XXXL | XXXL | 20 |
50 | 52 | 8 | 4XL | 4XL | 22 |
52 | 54 | 9 | 5XL | 5XL | 24 |
54 | 56 | 10 | 6XL | 6XL |















